Le Blog des Alternatifs Vallée des Paillons (06) diffuse des informations, des débats, des appels, au service des mobilisations populaires et de l'alternative politique anticapitaliste et antilibérale
Les enjeux de l'élection Présidentielle de 2007
QUESTION : Parmi les enjeux suivants, pourriez-vous dire quels sont les deux qui compteront le plus pour vous au moment de voter lors de la prochaine élection présidentielle ?
|
| Ensemble des Français | Rappel (2) | Evolutions |
| (Réponses données à l'aide d'une liste) | % | % |
|
| - L'emploi | 39 | 30 | +9 |
| - La protection sociale (santé et retraite) | 26 | 21 | +5 |
| - La formation des jeunes | 23 | 12 | +11 |
| - La sécurité | 20 | 32 | -12 |
| - Les inégalités sociales | 19 | 14 | +5 |
| - Le niveau du pouvoir d'achat | 18 | 6 | +12 |
| - L'environnement | 12 | 16 | -4 |
| - La construction européenne | 9 | 22 | -13 |
| - L'immigration | 7 | 1 | +6 |
| - La corruption, les affaires | 5 | 9 | -4 |
| - La mondialisation | 4 | 12 | -8 |
| - La fiscalité | 4 | 16 | -12 |
| - Les questions internationales | 1 | 6 | -5 |
| - Aucun de ces enjeux | 1 | - |
|
| - Ne se prononcent pas | 2 | - |
|
| TOTAL | (1) | (1) |
|
(1) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses.
Sondage exclusif CSA / FRANCE EUROPE EXPRESS / FRANCE INFO réalisé par téléphone les 20 et 21 juin 2006.
Echantillon national représentatif de 949 personnes âgées de 18 ans et plus, constitué d'après la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage), après stratification par région et catégorie d'agglomération.
Source: http://www.csa-fr.com/dataset/data2006/opi20060621b.htm